VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader     00000cz a2200037n 45 0
001     NUKAT|n 2003091337  (VIAF cluster)
003     NUKAT
005     20160425000843.0
008     030131n||a| nnaabn |a aaa |c
035 ‎‡a  (NUKAT)vtls001415718‏
035 ‎‡a  n 2003091337‏
040 ‎‡a  LUBL U/PA‏ ‎‡c  LUBL U/PA‏ ‎‡d  KR U/AgP‏ ‎‡d  WA U/65EJG‏
100 1 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡d  (1909-1949).‏
400 1 ‎‡a  Gomes, Joaquim Soeiro Pereira.‏
400 1 ‎‡a  Gomes, Zhoakim Soeiro Pereira.‏
400 1 ‎‡a  Pereira Gomes, Soeiro.‏
400 0 ‎‡a  Soeiro Pereira Gomes.‏
400 1 ‎‡a  Pereira Gomes, Joaquim Soeiro.‏
400 1 ‎‡a  Soeiro Pereira Gomes, Joaquim.‏
400 1 ‎‡a  Homes, Pereira.‏
400 1 ‎‡a  Gomes, Pereira.‏
670 ‎‡a  BNPort online‏
670 ‎‡a  Tryby / Soeiro Pereira Gomes. - Warszawa, 1956.‏
670 ‎‡a  Kp. Chłopcy z cegielni / Pereira Gomes. - Warszawa, 1951.‏
910 ‎‡a  engrenagen‏ ‎‡A  Engrenagen‏ ‎‡l  pol‏ ‎‡9  1‏
910 ‎‡a  tryby‏ ‎‡A  Tryby /‏ ‎‡l  pol‏ ‎‡9  1‏
910 ‎‡a  esteiros‏ ‎‡A  Esteiros‏ ‎‡l  pol‏ ‎‡9  3‏
910 ‎‡a  chlopcyzcegielni‏ ‎‡A  Chłopcy z cegielni /‏ ‎‡l  pol‏ ‎‡9  1‏
919 ‎‡a  tryby‏ ‎‡A  Tryby‏ ‎‡9  1‏
919 ‎‡a  chlopcyzcegielni‏ ‎‡A  Chłopcy z cegielni / Pereira Gomes. - Warszawa, 1951.‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  czytelnik‏ ‎‡b  Czytelnik,‏ ‎‡9  2‏
921 ‎‡a  europa america‏ ‎‡b  Europa-América,‏ ‎‡9  1‏
922 ‎‡a  pl‏ ‎‡b  pl‏ ‎‡9  2‏
922 ‎‡a  po‏ ‎‡b  pt‏ ‎‡9  1‏
930 ‎‡a  soeiro pereira gomes‏ ‎‡c  Soeiro Pereira Gomes ; tł. Helena Czajkowa.‏ ‎‡9  2‏
940 ‎‡a  pol‏ ‎‡9  4‏
940 ‎‡a  por‏ ‎‡9  1‏
943 ‎‡a  195x‏ ‎‡A  1951‏ ‎‡9  3‏
943 ‎‡a  197x‏ ‎‡9  1‏
944 ‎‡a  am‏ ‎‡9  3‏
950 ‎‡a  czajka helena‏ ‎‡A  Czajka, Helena‏ ‎‡d  (1902-1993).‏ ‎‡9  2‏
951 ‎‡a  spoldzielnia wydawnicza czytelnik‏ ‎‡A  Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".‏ ‎‡9  2‏
996 ‎‡2  LC|n 96052933
996 ‎‡2  LC|n 89183148
996 ‎‡2  DNB|100531369
996 ‎‡2  ISNI|0000000416814404
996 ‎‡2  LC|n 82030442
996 ‎‡2  PTBNP|138342
996 ‎‡2  PTBNP|247785
996 ‎‡2  WKP|Q57911943
996 ‎‡2  ISNI|0000000070918416
996 ‎‡2  PTBNP|194412
996 ‎‡2  ISNI|0000000393924247
996 ‎‡2  ISNI|0000000069615979
996 ‎‡2  PTBNP|245963
996 ‎‡2  PTBNP|77124
996 ‎‡2  DNB|1102369063
996 ‎‡2  LC|no2006083407
996 ‎‡2  PTBNP|1421452
996 ‎‡2  PTBNP|1497595
996 ‎‡2  ISNI|0000000071000084
996 ‎‡2  BNF|12393142
996 ‎‡2  NTA|069573514
996 ‎‡2  PTBNP|72511
996 ‎‡2  DE663|pe30020191
996 ‎‡2  PTBNP|73029
996 ‎‡2  WKP|Q57897494
996 ‎‡2  LC|no 98023928
996 ‎‡2  DNB|1074946855
996 ‎‡2  PTBNP|1399835
996 ‎‡2  ISNI|0000000428255208
996 ‎‡2  ISNI|0000000069187046
996 ‎‡2  PTBNP|174269
996 ‎‡2  ISNI|0000000069515548
996 ‎‡2  PTBNP|1523675
996 ‎‡2  ISNI|0000000069622378
996 ‎‡2  LC|no2006015337
996 ‎‡2  PTBNP|1440425
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10131251
996 ‎‡2  ISNI|0000000028637397
996 ‎‡2  BAV|ADV11246251
996 ‎‡2  PTBNP|1743066
996 ‎‡2  ISNI|0000000068681640
996 ‎‡2  ISNI|0000000111862640
996 ‎‡2  ISNI|0000000067665171
996 ‎‡2  DNB|1074920449
996 ‎‡2  PTBNP|1274979
996 ‎‡2  BLBNB|000318992
996 ‎‡2  PTBNP|115834
996 ‎‡2  LC|no 00016581
996 ‎‡2  BIBSYS|90125150
996 ‎‡2  PTBNP|1470529
996 ‎‡2  PTBNP|262023
996 ‎‡2  PTBNP|213739
996 ‎‡2  PTBNP|145371
996 ‎‡2  DNB|129993484
996 ‎‡2  BNF|12520139
996 ‎‡2  LC|n 95034106
996 ‎‡2  BLBNB|001430962
996 ‎‡2  WKP|Q57948528
996 ‎‡2  ISNI|0000000113215615
996 ‎‡2  RERO|vtls011525244
996 ‎‡2  ISNI|0000000069906709
996 ‎‡2  ISNI|0000000069409489
996 ‎‡2  PTBNP|1173322
996 ‎‡2  PTBNP|199103
996 ‎‡2  PTBNP|200390
996 ‎‡2  PTBNP|244759
996 ‎‡2  PTBNP|1223989
996 ‎‡2  PTBNP|175828
996 ‎‡2  ISNI|0000000070722843
996 ‎‡2  PTBNP|1671179
996 ‎‡2  ISNI|0000000090373732
996 ‎‡2  PTBNP|1364422
996 ‎‡2  ISNI|0000000069709166
996 ‎‡2  PTBNP|670637
996 ‎‡2  ISNI|0000000111324121
996 ‎‡2  BLBNB|001418335
996 ‎‡2  DNB|1157367674
996 ‎‡2  SUDOC|077257111
996 ‎‡2  LC|n 2012186608
996 ‎‡2  NLI|000046396
996 ‎‡2  BAV|ADV11134361
996 ‎‡2  SUDOC|128910593
996 ‎‡2  LC|no2011147053
996 ‎‡2  ISNI|000000006821177X
996 ‎‡2  BLBNB|000376490
996 ‎‡2  DNB|115748123X
996 ‎‡2  WKP|Q55173189
996 ‎‡2  WKP|Q59551459
996 ‎‡2  ISNI|0000000068506586
996 ‎‡2  WKP|Q58255368
996 ‎‡2  BNE|XX4978940
996 ‎‡2  BNF|17125877
996 ‎‡2  ISNI|0000000068602420
996 ‎‡2  ISNI|0000000428198741
996 ‎‡2  RERO|vtls012763785
996 ‎‡2  PLWABN|9810673007305606
996 ‎‡2  PTBNP|177020
996 ‎‡2  LC|n 84132865
996 ‎‡2  PTBNP|55473
996 ‎‡2  LC|nb2007019155
996 ‎‡2  BLBNB|000219132
996 ‎‡2  PTBNP|1440611
996 ‎‡2  PTBNP|1590455
996 ‎‡2  DNB|1159062161
996 ‎‡2  NTA|073060240
996 ‎‡2  WKP|Q59686639
996 ‎‡2  PTBNP|1545364
996 ‎‡2  PTBNP|1695031
996 ‎‡2  ISNI|0000000029516941
996 ‎‡2  BIBSYS|28968
996 ‎‡2  RERO|vtls002968371
996 ‎‡2  LC|n 85801475
996 ‎‡2  PTBNP|1698311
996 ‎‡2  BNF|12174250
996 ‎‡2  PTBNP|1476315
996 ‎‡2  PTBNP|1545493
996 ‎‡2  BIBSYS|10036813
996 ‎‡2  BLBNB|000361233
996 ‎‡2  BLBNB|000218806
996 ‎‡2  BIBSYS|10036818
996 ‎‡2  LC|nr 94034488
996 ‎‡2  PTBNP|1198416
996 ‎‡2  ISNI|0000000460282847
996 ‎‡2  PTBNP|1654771
996 ‎‡2  BLBNB|000392847
996 ‎‡2  BLBNB|000353106
996 ‎‡2  PTBNP|223805
996 ‎‡2  LC|no 99043085
996 ‎‡2  LC|n 88199426
996 ‎‡2  ICCU|CUBV077812
996 ‎‡2  SUDOC|033022240
996 ‎‡2  PTBNP|853778
996 ‎‡2  BIBSYS|99019529
996 ‎‡2  ISNI|0000000070115891
996 ‎‡2  PTBNP|1597001
996 ‎‡2  PTBNP|1148378
996 ‎‡2  PTBNP|1647075
996 ‎‡2  LC|n 85066222
996 ‎‡2  ISNI|0000000070418390
996 ‎‡2  ISNI|0000000070407894
996 ‎‡2  ISNI|0000000117909323
996 ‎‡2  ISNI|0000000044215012
996 ‎‡2  WKP|Q56871174
996 ‎‡2  RERO|vtls003306983
996 ‎‡2  ISNI|0000000069624103
996 ‎‡2  BIBSYS|97029270
996 ‎‡2  NTA|067846793
996 ‎‡2  LC|no2019145466
996 ‎‡2  LC|n 95083702
996 ‎‡2  PTBNP|184167
996 ‎‡2  ISNI|0000000049184067
996 ‎‡2  BNC|a11377975
996 ‎‡2  NTA|147601991
996 ‎‡2  BAV|ADV11301007
996 ‎‡2  NTA|18075470X
996 ‎‡2  NTA|136912494
996 ‎‡2  ISNI|0000000068098674
996 ‎‡2  RERO|vtls017375745
996 ‎‡2  NTA|068004176
996 ‎‡2  BNE|XX5680585
996 ‎‡2  DNB|1057706671
996 ‎‡2  SUDOC|16083581X
996 ‎‡2  LC|no2018146683
996 ‎‡2  NTA|133632296
996 ‎‡2  RERO|vtls027116830
996 ‎‡2  BLBNB|000500189
996 ‎‡2  NTA|069706360
996 ‎‡2  ISNI|0000000070327368
996 ‎‡2  PTBNP|1558028
996 ‎‡2  BLBNB|000366124
996 ‎‡2  BAV|ADV12643216
996 ‎‡2  ISNI|0000000070402604
996 ‎‡2  BNF|15539027
996 ‎‡2  WKP|Q67503264
996 ‎‡2  DNB|101228171
996 ‎‡2  DNB|1053085664
996 ‎‡2  BNF|14560675
996 ‎‡2  ISNI|0000000066600966
996 ‎‡2  BIBSYS|90514635
996 ‎‡2  DNB|1074667263
996 ‎‡2  ISNI|0000000387617371
996 ‎‡2  PTBNP|196196
996 ‎‡2  PTBNP|177022
996 ‎‡2  BLBNB|000343468
996 ‎‡2  ISNI|0000000026817837
996 ‎‡2  SUDOC|077328272
996 ‎‡2  ISNI|0000000066323110
996 ‎‡2  LIH|LNB:BE_s_4;=BU
996 ‎‡2  PTBNP|1668964
997 ‎‡a  1909 1949 lived 0 0‏ ‎‡9  1‏
998 ‎‡a  Soeiro Pereira Gomes‏ ‎‡2  ISNI|0000000108773954‏ ‎‡3  single date‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  viafid‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  ISNI|0000000108773954‏ ‎‡3  single date‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  viafid‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  ISNI|0000000108773954‏ ‎‡3  single date‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  viafid‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  LC|n 82013181‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  DNB|118718061‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes‏ ‎‡b  Soeiro Pereira‏ ‎‡2  BNF|12386917‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  NLA|000036006554‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  RERO|vtls011008451‏ ‎‡3  exact title: (1.00, 'esteiros', 'esteiros')‏
998 ‎‡a  Gomes,‏ ‎‡b  Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  PTBNP|36750‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  NKC|jn20000602039‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  PLWABN|9810677843305606‏ ‎‡3  single date‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  viafid‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  BLBNB|000219186‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Soeiro Pereira Gomes‏ ‎‡2  WKP|Q538838‏ ‎‡3  suggested‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  SUDOC|032939000‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Gomes,‏ ‎‡b  M. Pereira‏ ‎‡2  PTBNP|36414‏ ‎‡3  exact title: (1.00, 'esteiros', 'esteiros')‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  BIBSYS|90560791‏ ‎‡3  exact title: (1.00, 'esteiros', 'esteiros')‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira‏ ‎‡2  BNE|XX1648593‏ ‎‡3  exact title: (1.00, 'esteiros', 'esteiros')‏
998 ‎‡a  Gomes, Soeiro Pereira,‏ ‎‡2  NTA|149748752‏ ‎‡3  double date‏ ‎‡3  single date‏
999 ‎‡2  NUKATBIB|xx003080625‏
999 ‎‡2  NUKATBIB|zz2003901821‏
999 ‎‡2  NUKATBIB|xx001691550‏